Cementproduktionslinje Cementfabrik
Teknologisk process
Lista över huvudsakliga processutrustningssystem
| INGA. | Punkt |
| 1 | Fabriksproduktionsteknik |
| 1.1 | Krossning och transport av kalksten |
| 1.2 | Förhomogenisering och transport av kalksten |
| 1.3 | |
| 1.4 | Lagring och transport av flygaska |
| 1,5 | Råmaterialblandningsstation och transport |
| 1.6 | Råmaterialmalning och avgasrening |
| 1.7 | Homogeniseringssilo för råmjöl och ugnsmatning |
| 1.8 | Brännugnens svans |
| 1.9 | Brännugn och tertiärluftkanal |
| 1.10 | Brännugnshuvud och klinkertransportör |
| 1.11 | Lagring och transport av klinker |
| 1.12 | Stapling och transport av hjälpmaterial före homogenisering |
| 1.13 | Lastningsområde för naturgas |
| 1.14 | Lagringsområde för naturgas |
| 1,15 | Mätning och transport av naturgas |
| 1.16 | Krossning av gipsblandningar och cementblandning |
| 1.17 | Stapling av gipsblandningar |
| 1.18 | Cementmalning och transport |
| 1.19 | Cementlagring och bulk |
| 1,20 | Cementförpackning och lagring av cement i påsar |
| 1.21 | Centralt kontrollrum och laboratorium |
| 2 | El-, automations- och kraftteknik |
| 2.1 | Allmän nedtrappningsstation |
| 2.2 | Råmaterialbehandlingsstation |
| 2.3 | Råkvarnens elrum |
| 2.4 | Elrummet i ugnssvansen |
| 2,5 | Elrum för ugnshuvud |
| 2.6 | Cementfabrikens elrum |
| 2,7 | Cementpackningsstation |
| 2,8 | Kommunikationssystem |
| 2,9 | Elektrisk totalnivå |
| 2.10 | Tryckluftstation och tryckluftsledningsnätverk |
| 2.11 | oljepumpstation |
| 3 | Vattenförsörjning och avloppsteknik |
| 3.1 | Kombinerat vattenpumprum och vattenbassäng |
| 3.2 | Vattentorn |
| 3.3 | Översiktsplan för vattenförsörjning och dränering (rörnät) |
| 4 | Hjälpproduktionsteknik |
| 4.1 | Reservdelslager och materiallager |
| 4.2 | Lager för eldfasta material |
| 5 | Reservdelar |
| 6 | Stålram av ugnssvans |



Skicka förfrågan
Vi strävar efter att ge dig service av högsta kvalitet och ser fram emot att kommunicera med dig för att lösa problem tillsammans och ge dig en bättre upplevelse.


